Hauspreise in Frankreich in 2010 gestiegen
Jos Deuling, Montag, 13. Juni 2011
Ein Bericht von Notaires.fr zeigt das die Immobilienpreise für Altbau zwischen dem 3. Quartal 2009 und dem 4. Quartal 2010 um 9,1% gestiegen sind. Der Bericht bietet auch einen Überblick über die durchschnittliche Hauspreis pro Region im dritten Viertel des Jahres 2010. Ich habe zwei Heatmaps angefertigt um die Daten der französische Notare zu visualisieren.
Durchschnittliche Hauspreis im dritten Viertel 2010
Immobilienpreise zwischen 2009Q3 und 2010Q4
Durchschnittliche Hauspreis 2010Q3
Hauspreise zwischen 2009Q3 und 2010Q4
Tweet
Informationen zum Immobilienmarkt und zu den Immobilienpreise in Frankreich in 2010
Ein Bericht von Notaires.fr zeigt das die Immobilienpreise für Altbau zwischen dem 3. Quartal 2009 und dem 4. Quartal 2010 um 9,1% gestiegen sind. Der Bericht bietet auch einen Überblick über die durchschnittliche Hauspreis pro Region im dritten Viertel des Jahres 2010. Ich habe zwei Heatmaps angefertigt um die Daten der französische Notare zu visualisieren.
Durchschnittliche Hauspreis im dritten Viertel 2010
Durchschnittliche Hauspreis 2010Q3
| Region | Durchschnittliche Hauspreis | |
| Provence-Alpes-Côte d'Azur | 384.200 | |
| Île-de-France | 298.000 | |
| Korsika | 267.300 | |
| Rhône-Alpes | 258.700 | |
| Elsass | 221.800 | |
| Aquitanien | 221.700 | |
| Languedoc-Roussillon | 208.800 | |
| Midi-Pyrénées | 197.400 | |
| Pays de la Loire | 179.500 | |
| Bretagne | 171.000 | |
| Picardie | 169.800 | |
| Haute-Normandie | 169.500 | |
| Nord-Pas-de-Calais | 167.400 | |
| Franche-Comté | 162.400 | |
| Centre | 160.800 | |
| Poitou-Charentes | 159.300 | |
| Lothringen | 159.200 | |
| Champagne-Ardenne | 158.000 | |
| Basse-Normandie | 157.100 | |
| Burgund | 148.400 | |
| Auvergne | 138.300 | |
| Limousin | 115.300 |
Hauspreise zwischen 2009Q3 und 2010Q4
| Region | Steigerung der Immobilienpreise | |
| Champagne-Ardenne | +10.6 % | |
| Rhône-Alpes | +10.2 % | |
| Nord-Pas-de-Calais | +9.8 % | |
| Pays de la Loire | +9.1 % | |
| Auvergne | +9.1 % | |
| Lothringen | +9.0 % | |
| Midi-Pyrénées | +8.6 % | |
| Poitou-Charentes | +8.6 % | |
| Picardie | +8.2 % | |
| Provence-Alpes-Côte d'Azur | +7.9 % | |
| Île-de-France | +7.8 % | |
| Basse-Normandie | +7.8 % | |
| Franche-Comté | +7.2 % | |
| Languedoc-Roussillon | +6.6 % | |
| Aquitanien | +6.2 % | |
| Korsika | +6.1 % | |
| Burgund | +4.7 % | |
| Centre | +4.0 % | |
| Elsass | +3.6 % | |
| Haute-Normandie | +3.3 % | |
| Bretagne | +3.2 % | |
| Limousin | +1.8 % |
Tweet
Ein groβe Auswahl von Immobilien in Frankreich : Häuser, Wohnungen, Gites und Ferienhäuser in allen Regionen. Immobilien von Makler und von privat.
More info
Eine Google-Karte mit einer Übersicht über alle Kernkraftwerke in Frankreich. Suchen Sie in einem Umkreis von 50, 100, 150, 200 oder 250 Kilometer von
einem bestimmten Ort. Diese Französische Kernkraftwerke Karte kann nützlich sein, wenn Sie planen ein Haus oder eine Ferienwohnung in Frankreich zu
kaufen.
Read more
Dieser Ratgeber beinhaltet umfassende Informationen zu: Arbeitssuche, Existenzgründung, Geldfragen, Haus- und Wohnungssuche, Anreise und Umzug, Anmeldung bei Behörden, Rentenbezug und mehr.
More info
